Pate werden:
Mit einer Jahrespatenschaft für einen Feldhamster unterstützen Sie uns mit 50 €. Als Dankeschön erhalten Sie eine Patenurkunde und eine Einladung zu einem exklusiven Patentag in unserer Station.
Wählen Sie einfach ein Tier von dieser Seite aus und geben Sie im Verwendungszweck „Patenschaft für [Tiername]“ an. Wenn Sie möchten, dass Ihr Name auf dieser Seite veröffentlicht wird, teilen Sie uns das ebenfalls mit. Falls Sie anonym bleiben möchten, schreiben Sie bitte „Anonym“ hinter den Tiernamen. Mit der Angabe Ihres Namens stimmen Sie der Veröffentlichung zu.
Die Patenschaft können Sie bequem per PayPal oder durch eine direkte Überweisung auf unser Konto übernehmen.
AG Feldhamsterschutz Niedersachsen e.V. IBAN: DE55 2519 3331 1122 0457 00,
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen
+++Update: Wir haben uns entschieden, die Laufzeiten der Patenschaften künftig zu vereinheitlichen. Dadurch möchten wir die Abläufe für uns einfacher und übersichtlicher gestalten. Zukünftig laufen alle Patenschaften über den ursprünglich vereinbarten Zeitraum hinaus. Als feste Stichtage für das Ende der Patenschaften gelten künftig jeweils der 1. April und der 1. Oktober. Das bedeutet: Unabhängig vom Beginn der Patenschaft wird diese immer bis zu einem der beiden Termine weitergeführt. Diese Regelung orientiert sich an unseren Arbeitsabläufen: Zwischen April und Oktober haben wir besonders viel zu tun, weshalb feste Stichtage uns helfen, die Organisation der Patenschaften einfacher zu gestalten.
Im nächsten Frühjahr freuen wir uns auf euch bei unserem Patentag in Koldingen! Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.+++
Patenhamster stellen sich vor:
| Hamstername | Geburtstag_ | Geschlecht | Aufenthaltsort | Patinnen und Paten |
|---|---|---|---|---|
| Grisu | 03.05.2025 | männlich | ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen | Petra Wilde Scheffelgymnasium, Bad Säckingen |
| Gandalf | 03.05.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Maren Darnauer |
| Gertrude | 03.05.2025 | weiblich | Auswilderungsfläche Linderte, Hannover | Anke Romatowski |
| Grischa | 03.05.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Anastasia Iancevschi |
| Gladys | 03.05.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | anonyme Patenschaft |
| Gustav | 03.05.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Carola Böse-Fischer |
| Gundula | 03.05.2025 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Christopher Kebschull |
| Heinke | 20.06.2025 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Heinke Schlüter |
| Hannes | 20.06.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Beate Paprotny |
| Henry | 20.06.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Cornelia Booß-Ziegling |
| Hamsti | 20.06.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Lea Hammerschmidt |
| Herbert (der M`era Luna Hamster) | 20.06.2025 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Sethaa und Neko |
| Helga | 20.06.2025 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Stephi und die Rote-Bete-Madels |
| Hannah | 20.06.2025 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Christine Sander |
| Henni | 20.06.2025 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Stitz Landschaftsarchitektur GmbH |
| Freya | 19.07.2024 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Sabine Darnauer |
| Fenja | 19.07.2024 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Tammo |
| Finny | 19.07.2024 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Zara Yaman |
| Fibsi | 19.07.2024 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Anne Ottens |
| Flora | 19.07.2024 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | |
| Fela | 19.07.2024 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Sophie Gillhart Sonja Bach |
| Frederik | 19.07.2024 | männlich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | |
| Fritzi | 19.07.2024 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Emily G. |
| Fiber | 19.07.2024 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | Heinke Schlüter |
| Elsa | 15.07.2024 | weiblich | ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen | Anne Ottens, anonyme Patenschaft |
| Erbse | 15.07.2024 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Cafe Schönwald´s |
| Ellen | 15.07.2024 | weiblich | ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen | Cornelia Booß-Ziegling |
| Erna | 15.07.2024 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Cornelia Booß-Ziegling |
| Erin | 15.07.2024 | weiblich | Artenschutzstation Koldingen | Nicole Gröger Karin Link |
| Erik | 15.07.2024 | männlich | Auswilderungsfläche Linderte, Hannover | Ilka Sommerschuh |
| Ernie | 15.07.2024 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | |
| Eddy | 15.07.2024 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | |
| Erol | 15.07.2024 | männlich | Artenschutzstation Koldingen | |
| Enda | 15.07.2024 | männlich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Enda aus Singapur |
| Elliott | 15.07.2024 | männlich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | |
| Antonia | 14.05.2023 | weiblich | Auswilderungsfläche Linderte, Hannover | Stitz Landschaftsarchitektur GmbH |
| Andrea | 14.05.2023 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | |
| Beate | 23.05.2023 | weiblich | Hamsterkornfeldhimmel | Saskia H. |
| Charlotte | 26.05.2023 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | anonyme Patenschaft |
| Chef | 26.05.2023 | männlich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Nelli K. |
| Claus | 26.05.2023 | männlich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Jenny Kebschull |
| Diana | 15.06.2023 | weiblich | Auswilderungsfläche Linderte, Hannover | |
| Debby | 15.06.2023 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Emily B. |
| Dirk | 15.06.2023 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Olaf Kebschull, anonyme Patenschaft |
| Happy | 26.07.2022 | weiblich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Mona Heinke, anonyme Patenschaft |
| Jaro | Wildfang | männlich | Auswilderungsfläche Reinshof, Göttingen | Felix Vöhringer |
| Inge | Wildfang | weiblich | Hamsterkornfeldhimmel | Jenni und Philipp |
